******医院洗涤外包服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 100.00 | 197.980000 | 197.980000 | ******医院洗涤外包服务项目合同 合同编号:11N************
|
******医院肿瘤诊疗规范化及费用合理化项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 100.00 | 241.000000 | 241.000000 | ******医院肿瘤诊疗规范化及费用合理化项目合同 合同编号:11N************1
|
******医院中医传承创新楼工程—机房射线防护和电磁屏蔽项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 100.00 | 107.000000 | 107.000000 | ******医院中医传承创新楼工程—机房射线防护和电磁屏蔽项目合同 合同编号:11N************1
|
******控制中心空气污染对人群健康影响监测项目PM2.5成分检测项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 100.00 | 46.410000 | 46.410000 | ******控制中心空气污染对人群健康影响监测项目PM2.5成分检测项目合同 合同编号:11N************2
|
******控制中心流式细胞仪采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 100.00 | 38.600000 | 38.600000 | ******控制中心流式细胞仪采购项目合同 合同编号:11N************202
|
******控制中心水源微生物富集仪采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 100.00 | 26.900000 | 26.900000 | ******控制中心水源微生物富集仪采购项目合同 合同编号:11N************402
|
******控制中心物业管理服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 100.00 | 81.900000 | 0.000000 | ******控制中心物业管理服务项目合同 合同编号:11N************1
|
******控制中心全自动酶免工作站采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 100.00 | 46.800000 | 46.800000 | ******控制中心全自动酶免工作站采购项目合同 合同编号:11N************2
|
******医院被服洗涤外包服务 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 100.00 | 284.700000 | 284.700000 | ******医院被服洗涤外包服务合同 合同编号:11N************1
|
******控制中心热释光剂量仪采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 100.00 | 18.000000 | 18.000000 | ******控制中心热释光剂量仪采购项目合同 合同编号:11N************01
|
******控制中心吹扫捕集装置采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 100.00 | 19.000000 | 19.000000 | ******控制中心吹扫捕集装置采购项目合同 合同编号:11N************03
|
******医院老年康复大楼家具项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 100.00 | 232.080000 | 232.080000 | ******医院老年康复大楼家具项目合同 合同编号:11N************1
|
******医院全自动智能采血管理系统采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 100.00 | 67.000000 | 67.000000 | ******医院全自动智能采血管理系统采购项目合同 合同编号:11N************1
|
******医院VR认知功能与睡眠障碍训练辅助治疗系统采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 100.00 | 45.600000 | 45.600000 | ******医院VR认知功能与睡眠障碍训练辅助治疗系统采购项目合同 合同编号:11N************1
|
******医院采购保安外包服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 100.00 | 190.100000 | 0.000000 | ******医院采购保安外包服务项目合同 合同编号:11N************2
|
******卫生院迁建工程办公家具采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 100.00 | 181.650000 | 181.650000 | ******卫生院迁建工程办公家具采购项目合同 合同编号:11N************2
|
******卫生院采购麻醉工作站设备项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 100.00 | 107.700000 | 107.700000 | ******卫生院采购麻醉工作站设备项目合同 合同编号:11N************402
|
******医院免疫相关检测试剂项目(自身免疫相关检测试剂) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 100.00 | 79.450000 | 0.000000 | ******医院免疫相关检测试剂项目(自身免疫相关检测试剂)合同 合同编号:11N************401
|
******医院陪护工管理及运送、监护室护工服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 100.00 | 107.550000 | 0.000000 | ******医院陪护工管理及运送、监护室护工服务项目合同 合同编号:11N************1
|
******医院老年康复大楼电动病床采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 100.00 | 111.600000 | 111.600000 | ******医院老年康复大楼电动病床采购项目合同 合同编号:11N************1
|
******医院绩效管理方案及配套软件项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 100.00 | 125.000000 | 0.000000 | ******医院绩效管理方案及配套软件项目合同 合同编号:11N************1
|
******医院深部磁场刺激仪及深部磁场刺激仪H线圈采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 100.00 | 178.000000 | 178.000000 | ******医院深部磁场刺激仪及深部磁场刺激仪H线圈采购项目合同 合同编号:11N************1
|
******控制中心急性呼吸道传染病核酸检测试剂盒采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 100.00 | 28.620000 | 28.620000 | ******控制中心急性呼吸道传染病核酸检测试剂盒采购项目合同 合同编号:11N************02
|
******医院保安服务外包项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 100.00 | 476.930000 | 476.930000 | ******医院保安服务外包项目合同 合同编号:11N************02
|
******医院药学研究中心2024年设备采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 100.00 | 70.500000 | 70.500000 | ******医院药学研究中心2024年设备采购项目合同 合同编号:11N************202
******医院药学研究中心2024年设备采购项目合同 合同编号:11N************201
******医院药学研究中心2024年设备采购项目合同 合同编号:11N************401
******医院药学研究中心2024年设备采购项目合同 合同编号:11N************402
|
******卫生院迁建工程血滤机、血液透析机采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 100.00 | 116.000000 | 116.000000 | ******卫生院迁建工程血滤机、血液透析机采购项目合同 合同编号:11N************401
|