序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 320.614886 | 60 | 2025.06.30 |
2 | ******有限公司 | 321.681388 | 60 | 2025.06.30 |
3 | ******有限公司 | 324.792211 | 60 | 2025.06.30 |
4 | ******有限公司 | 321.797538 | 60 | 2025.06.30 |
5 | ******有限公司 | 317.789651 | 60 | 2025.06.30 |
6 | ******有限公司 | 322.253778 | 60 | 2025.06.30 |
7 | ******有限公司 | 330.0279 | 60 | 2025.06.30 |
8 | ******有限公司 | 305.944834 | 60 | 2025.06.30 |
9 | ******有限公司 | 327.234745 | 60 | 2025.06.30 |
10 | ******有限公司 | 323.059693 | 60 | 2025.06.30 |
11 | ******有限公司 | 322.157721 | 60 | 2025.06.30 |
12 | ******有限公司 | 323.812556 | 60 | 2025.06.30 |
13 | ******有限公司 | 319.1878 | 60 | 2025.06.30 |
14 | ******有限公司 | 324.072666 | 60 | 2025.06.30 |
15 | ******有限公司 | 323.166666 | 60 | 2025.06.30 |
16 | ******有限公司 | 322.595849 | 60 | 2025.06.30 |
17 | ******有限公司 | 316.950623 | 60 | 2025.06.30 |
18 | ******有限公司 | 322.312756 | 60 | 2025.06.30 |
19 | ******有限公司 | 319.622302 | 60 | 2025.06.30 |
20 | ******有限公司 | 324.838024 | 60 | 2025.06.30 |
21 | ******有限公司 | 322.85 | 60 | 2025.06.30 |
22 | ******有限公司 | 322.0446 | 60 | 2025.06.30 |
23 | ******有限公司 | 320.426759 | 60 | 2025.06.30 |
24 | ******有限公司 | 321.806289 | 60 | 2025.06.30 |
25 | ******有限公司 | 319.770893 | 60 | 2025.06.30 |
26 | ******有限责任公司 | 319.932911 | 60 | 2025.06.30 |
27 | ******有限公司 | 336.566107 | 60 | 2025.06.30 |
28 | ******有限公司 | 314.844732 | 60 | 2025.06.30 |
29 | ******有限公司 | 320.858178 | 60 | 2025.06.30 |
30 | ******有限公司 | 322.401606 | 60 | 2025.06.30 |
31 | ******有限公司 | 323.795944 | 60 | 2025.06.30 |
32 | ******有限公司 | 323.099944 | 60 | 2025.06.30 |
33 | ******有限公司 | 314.387343 | 60 | 2025.06.30 |
34 | ******有限公司 | 318.877494 | 60 | 2025.06.30 |
35 | ******有限公司 | 325.165972 | 60 | 2025.06.30 |
36 | ******有限公司 | 324.641804 | 60 | 2025.06.30 |
37 | ******有限公司 | 318.8553 | 60 | 2025.06.30 |
38 | ******有限公司 | 316.100855 | 60 | 2025.06.30 |
39 | ******有限公司 | 326.723088 | 60 | 2025.06.30 |
40 | ******有限公司 | 318.871653 | 60 | 2025.06.30 |
41 | ******有限公司 | 320.12291 | 60 | 2025.06.30 |
42 | ******有限公司 | 324.312026 | 60 | 2025.06.30 |
43 | ******有限公司 | 321.691183 | 60 | 2025.06.30 |
44 | ******有限公司 | 321.121121 | 60 | 2025.06.30 |
45 | ******有限公司 | 325.096618 | 60 | 2025.06.30 |
46 | ******有限公司 | 318.38483 | 60 | 2025.06.30 |
47 | ******有限公司 | 324.502992 | 60 | 2025.06.30 |
48 | ******有限公司 | 322.275042 | 60 | 2025.06.30 |
49 | ******有限公司 | 329.869308 | 60 | 2025.06.30 |
50 | ******有限公司 | 321.35893 | 60 | 2025.06.30 |
51 | ******有限公司 | 324.120957 | 60 | 2025.06.30 |
52 | ******有限公司 | 321.876884 | 60 | 2025.06.30 |
53 | ******有限公司 | 317.233214 | 60 | 2025.06.30 |
54 | ******有限公司 | 322.002822 | 60 | 2025.06.30 |
55 | ******有限公司 | 323.024285 | 60 | 2025.06.30 |
56 | ******有限公司 | 322.231835 | 60 | 2025.06.30 |
57 | ******有限公司 | 322.532885 | 60 | 2025.06.30 |
58 | ******有限公司 | 324.764841 | 60 | 2025.06.30 |
59 | ******有限公司 | 320.583335 | 60 | 2025.06.30 |
60 | ******有限公司 | 325.88819 | 60 | 2025.06.30 |
61 | ******有限公司 | 319.46976 | 60 | 2025.06.30 |
62 | ******有限公司 | 325.82 | 60 | 2025.06.30 |
63 | ******有限公司 | 322.415 | 60 | 2025.06.30 |
64 | ******有限公司 | 321.727733 | 60 | 2025.06.30 |
65 | ******有限公司 | 326.987754 | 60 | 2025.06.30 |
66 | ******有限责任公司 | 323.000066 | 60 | 2025.06.30 |
67 | ******有限公司 | 321.515657 | 60 | 2025.06.30 |
68 | ******有限公司 | 320.888008 | 60 | 2025.06.30 |
69 | ******有限公司 | 326.260984 | 60 | 2025.06.30 |
70 | ******有限公司 | 324.002333 | 60 | 2025.06.30 |
71 | ******有限公司 | 318.578648 | 60 | 2025.06.30 |
72 | ******有限公司 | 320.401318 | 60 | 2025.06.30 |
73 | ******有限公司 | 325.56884 | 60 | 2025.06.30 |
74 | ******有限公司 | 318.649543 | 60 | 2025.06.30 |
75 | ******有限公司 | 321.296206 | 60 | 2025.06.30 |
76 | ******有限公司 | 327.582361 | 60 | 2025.06.30 |
77 | ******有限公司 | 318.11139 | 60 | 2025.06.30 |
78 | ******有限公司 | 320.831526 | 60 | 2025.06.30 |
79 | ******有限公司 | 323.7301 | 60 | 2025.06.30 |
80 | ******有限公司 | 318.06265 | 60 | 2025.06.30 |
81 | ******有限公司 | 327.902567 | 60 | 2025.06.30 |
82 | ******有限公司 | 320.346458 | 60 | 2025.06.30 |
83 | ******有限公司 | 331.026504 | 60 | 2025.06.30 |
84 | ******有限公司 | 322.243333 | 60 | 2025.06.30 |
85 | ******有限公司 | 320.285101 | 60 | 2025.06.30 |
86 | ******有限公司 | 320.658398 | 60 | 2025.06.30 |
87 | ******有限公司 | 320.245937 | 60 | 2025.06.30 |
88 | ******有限公司 | 324.057717 | 60 | 2025.06.30 |
89 | ******有限公司 | 325.944444 | 60 | 2025.06.30 |
90 | ******有限公司 | 326.612237 | 60 | 2025.06.30 |
91 | ******有限公司 | 320.03633 | 60 | 2025.06.30 |
92 | ******有限公司 | 323.6938 | 60 | 2025.06.30 |
93 | ******有限公司 | 323.396017 | 60 | 2025.06.30 |
94 | ******有限公司 | 324.008019 | 60 | 2025.06.30 |
95 | ******有限公司 | 320.380701 | 60 | 2025.06.30 |
96 | ******有限公司 | 320.133213 | 60 | 2025.06.30 |
97 | ******有限公司 | 322.1606 | 60 | 2025.06.30 |
98 | ******有限公司 | 324.117636 | 60 | 2025.06.30 |
99 | ******有限公司 | 323.401433 | 60 | 2025.06.30 |
100 | ******有限公司 | 316.96135 | 60 | 2025.06.30 |
101 | ******有限公司 | 321.599354 | 60 | 2025.06.30 |
102 | ******有限公司 | 321.646418 | 60 | 2025.06.30 |
103 | ******有限公司 | 344.871684 | 60 | 2025.06.30 |
104 | ******有限公司 | 320.023555 | 60 | 2025.06.30 |
105 | ******有限公司 | 321.682036 | 60 | 2025.06.30 |
106 | ******有限公司 | 323.129825 | 60 | 2025.06.30 |
107 | ******有限公司 | 320.345 | 60 | 2025.06.30 |
108 | ******有限公司 | 321.746078 | 60 | 2025.06.30 |
109 | ******有限公司 | 317.336619 | 60 | 2025.06.30 |
110 | ******有限公司 | 324.197678 | 60 | 2025.06.30 |
111 | ******有限公司 | 330.753899 | 60 | 2025.06.30 |
112 | ******有限公司 | 317.958204 | 60 | 2025.06.30 |
113 | ******有限公司 | 319.80113 | 60 | 2025.06.30 |
114 | ******有限公司 | 325.333998 | 60 | 2025.06.30 |
115 | ******有限公司 | 316.91116 | 60 | 2025.06.30 |
116 | ******有限公司 | 323.511594 | 60 | 2025.06.30 |
117 | ******有限公司 | 324.171 | 60 | 2025.06.30 |
118 | ******有限公司 | 319.9383 | 60 | 2025.06.30 |
119 | ******有限公司 | 320.887276 | 60 | 2025.06.30 |
120 | ******有限公司 | 324.364408 | 60 | 2025.06.30 |
121 | ******有限公司 | 321.494955 | 60 | 2025.06.30 |
122 | ******有限公司 | 323.551548 | 60 | 2025.06.30 |
123 | ******有限公司 | 324.863454 | 60 | 2025.06.30 |
124 | ******有限公司 | 321.727775 | 60 | 2025.06.30 |
125 | ******有限公司 | 319.898217 | 60 | 2025.06.30 |
126 | ******有限公司 | 321.873682 | 60 | 2025.06.30 |
127 | ******有限公司 | 326.261678 | 60 | 2025.06.30 |
128 | ******有限公司 | 331.171953 | 60 | 2025.06.30 |
129 | ******有限公司 | 321.812392 | 60 | 2025.06.30 |
130 | ******有限公司 | 316.046666 | 60 | 2025.06.30 |
131 | ******有限公司 | 323.211547 | 60 | 2025.06.30 |
132 | ******有限公司 | 327.70372 | 60 | 2025.06.30 |
133 | ******有限公司 | 318.43157 | 60 | 2025.06.30 |
134 | ******有限公司 | 320.245822 | 60 | 2025.06.30 |
135 | ******有限公司 | 321.172946 | 60 | 2025.06.30 |
136 | ******有限公司 | 322.688292 | 60 | 2025.06.30 |
137 | ******有限公司 | 326.667582 | 60 | 2025.06.30 |
138 | ******有限公司 | 318.871616 | 60 | 2025.06.30 |
139 | ******有限公司 | 320.9855 | 60 | 2025.06.30 |
140 | ******有限公司 | 315.302122 | 60 | 2025.06.30 |
141 | ******有限公司 | 322.379044 | 60 | 2025.06.30 |
142 | ******有限公司 | 323.09 | 60 | 2025.06.30 |
143 | ******有限公司 | 321.3696 | 60 | 2025.06.30 |
144 | ******有限责任公司 | 319.120655 | 60 | 2025.06.30 |
145 | ******有限公司 | 320.495925 | 60 | 2025.06.30 |
146 | ******有限公司 | 323.077896 | 60 | 2025.06.30 |
147 | ******有限公司 | 321.361799 | 60 | 2025.06.30 |
148 | ******有限公司 | 316.074444 | 60 | 2025.06.30 |
149 | ******有限公司 | 319.020028 | 60 | 2025.06.30 |
150 | ******有限公司 | 321.808408 | 60 | 2025.06.30 |
151 | ******有限公司 | 326.194334 | 60 | 2025.06.30 |
152 | ******有限公司 | 323.033237 | 60 | 2025.06.30 |
153 | ******有限公司 | 322.229192 | 60 | 2025.06.30 |
154 | ******有限公司 | 317.596002 | 60 | 2025.06.30 |
155 | ******有限公司 | 321.94596 | 60 | 2025.06.30 |
156 | ******有限公司 | 325.295413 | 60 | 2025.06.30 |
157 | ******有限公司 | 316.933966 | 60 | 2025.06.30 |
158 | ******有限公司 | 324.183195 | 60 | 2025.06.30 |
159 | ******有限公司 | 318.683117 | 60 | 2025.06.30 |
160 | ******有限公司 | 322.276642 | 60 | 2025.06.30 |
161 | ******有限公司 | 323.26003 | 60 | 2025.06.30 |
162 | ******有限公司 | 322.040629 | 60 | 2025.06.30 |
163 | ******有限公司 | 328.988119 | 60 | 2025.06.30 |
164 | ******有限公司 | 318.29235 | 60 | 2025.06.30 |
165 | ******有限公司 | 319.408293 | 60 | 2025.06.30 |
166 | ******有限公司 | 322.027259 | 60 | 2025.06.30 |
167 | ******有限公司 | 321.9919 | 60 | 2025.06.30 |
168 | ******有限公司 | 325.208509 | 60 | 2025.06.30 |
169 | ******有限公司 | 321.220982 | 60 | 2025.06.30 |
170 | ******有限公司 | 318.20187 | 60 | 2025.06.30 |
171 | ******有限公司 | 323.316746 | 60 | 2025.06.30 |
172 | ******有限公司 | 338.010841 | 60 | 2025.06.30 |
173 | ******有限公司 | 317.97418 | 60 | 2025.06.30 |
174 | ******有限公司 | 326.111198 | 60 | 2025.06.30 |
175 | ******有限公司 | 318.168901 | 60 | 2025.06.30 |
176 | ******有限公司 | 319.499009 | 60 | 2025.06.30 |
177 | ******有限公司 | 322.304086 | 60 | 2025.06.30 |
178 | ******有限公司 | 323.593467 | 60 | 2025.06.30 |
179 | ******有限公司 | 320.064822 | 60 | 2025.06.30 |
180 | ******有限公司 | 322.256014 | 60 | 2025.06.30 |
181 | ******有限公司 | 318.34102 | 60 | 2025.06.30 |
182 | ******有限公司 | 319.77437 | 60 | 2025.06.30 |
183 | ******有限公司 | 319.98459 | 60 | 2025.06.30 |
184 | ******有限公司 | 322.92055 | 60 | 2025.06.30 |
185 | ******有限公司 | 316.92318 | 60 | 2025.06.30 |
186 | ******有限公司 | 323.7274 | 60 | 2025.06.30 |
187 | ******有限公司 | 322.093687 | 60 | 2025.06.30 |
188 | ******有限公司 | 329.19969 | 60 | 2025.06.30 |
189 | ******有限公司 | 319.669522 | 60 | 2025.06.30 |
190 | ******有限公司 | 320.401345 | 60 | 2025.06.30 |
191 | ******有限公司 | 325.112457 | 60 | 2025.06.30 |
192 | ******有限公司 | 320.709575 | 60 | 2025.06.30 |
193 | ******有限公司 | 313.929953 | 60 | 2025.06.30 |
194 | ******有限公司 | 320.968555 | 60 | 2025.06.30 |
195 | ******有限公司 | 321.384733 | 60 | 2025.06.30 |
196 | ******有限公司 | 325.11 | 60 | 2025.06.30 |
197 | ******有限公司 | 324.488121 | 60 | 2025.06.30 |
198 | ******有限公司 | 328.664238 | 60 | 2025.06.30 |
199 | ******有限公司 | 327.255017 | 60 | 2025.06.30 |
200 | ******有限公司 | 323.442986 | 60 | 2025.06.30 |
201 | ******有限公司 | 320.9 | 60 | 2025.06.30 |
202 | ******有限公司 | 321.862372 | 60 | 2025.06.30 |
203 | ******有限公司 | 323.853538 | 60 | 2025.06.30 |
204 | ******有限公司 | 325.986586 | 60 | 2025.06.30 |
205 | ******有限公司 | 323.98211 | 60 | 2025.06.30 |
206 | ******有限公司 | 321.777707 | 60 | 2025.06.30 |
207 | ******有限公司 | 320.503339 | 60 | 2025.06.30 |
208 | ******有限公司 | 322.417268 | 60 | 2025.06.30 |
209 | ******有限公司 | 326.210192 | 60 | 2025.06.30 |
210 | ******有限公司 | 319.046015 | 60 | 2025.06.30 |
211 | ******有限公司 | 320.8893 | 60 | 2025.06.30 |
212 | ******有限公司 | 322.2813 | 60 | 2025.06.30 |
213 | ******有限公司 | 321.773665 | 60 | 2025.06.30 |
214 | ******有限公司 | 321.63265 | 60 | 2025.06.30 |
215 | ******有限公司 | 316.9997 | 60 | 2025.06.30 |
216 | ******有限公司 | 324.238843 | 60 | 2025.06.30 |
217 | ******有限公司 | 319.89281 | 60 | 2025.06.30 |
218 | ******有限公司 | 324.344 | 60 | 2025.06.30 |
219 | ******有限公司 | 321.590558 | 60 | 2025.06.30 |
220 | ******有限公司 | 318.15943 | 60 | 2025.06.30 |
221 | ******有限公司 | 324.197678 | 60 | 2025.06.30 |
222 | ******有限公司 | 324.227522 | 60 | 2025.06.30 |
223 | ******有限责任公司 | 323.64 | 60 | 2025.06.30 |
224 | ******有限公司 | 322.742242 | 60 | 2025.06.30 |
225 | ******有限公司 | 323.008449 | 60 | 2025.06.30 |
226 | ******有限公司 | 318.02022 | 60 | 2025.06.30 |
227 | ******有限公司 | 318.25011 | 60 | 2025.06.30 |
228 | ******有限公司 | 319.84597 | 60 | 2025.06.30 |
229 | ******有限公司 | 319.882368 | 60 | 2025.06.30 |
230 | ******有限公司 | 325.700062 | 60 | 2025.06.30 |
231 | ******有限公司 | 318.674093 | 60 | 2025.06.30 |
232 | ******有限公司 | 320.62033 | 60 | 2025.06.30 |
233 | ******有限公司 | 335.586695 | 60 | 2025.06.30 |
234 | ******有限公司 | 320.822143 | 60 | 2025.06.30 |
235 | ******有限公司 | 325.112457 | 60 | 2025.06.30 |
236 | ******有限公司 | 322.057905 | 60 | 2025.06.30 |
237 | ******有限公司 | 323.762097 | 60 | 2025.06.30 |
238 | ******有限公司 | 322.111525 | 60 | 2025.06.30 |
239 | ******有限公司 | 324.792284 | 60 | 2025.06.30 |
240 | ******有限公司 | 318.2011 | 60 | 2025.06.30 |
241 | ******有限公司 | 320.785553 | 60 | 2025.06.30 |
242 | ******有限公司 | 320.366816 | 60 | 2025.06.30 |
243 | ******有限公司 | 320.07697 | 60 | 2025.06.30 |
244 | ******有限公司 | 322.066931 | 60 | 2025.06.30 |
245 | ******有限公司 | 326.530365 | 60 | 2025.06.30 |
246 | ******有限公司 | 325.553282 | 60 | 2025.06.30 |
247 | ******有限公司 | 323.004862 | 60 | 2025.06.30 |
248 | ******有限公司 | 321.770501 | 60 | 2025.06.30 |
249 | ******有限公司 | 323.282 | 60 | 2025.06.30 |
250 | ******有限公司 | 322.90113 | 60 | 2025.06.30 |
251 | ******有限公司 | 333.293198 | 60 | 2025.06.30 |
252 | ******有限公司 | 320.864361 | 60 | 2025.06.30 |
253 | ******有限公司 | 325.359448 | 60 | 2025.06.30 |
254 | ******有限公司 | 321.290968 | 60 | 2025.06.30 |
255 | ******有限公司 | 323.708432 | 60 | 2025.06.30 |
256 | ******有限公司 | 320.746948 | 60 | 2025.06.30 |
257 | ******有限公司 | 324.8976 | 60 | 2025.06.30 |
258 | ******有限公司 | 324.629311 | 60 | 2025.06.30 |
259 | ******有限公司 | 324.086486 | 60 | 2025.06.30 |
260 | ******有限公司 | 322.222222 | 60 | 2025.06.30 |
261 | ******有限公司 | 324.060461 | 60 | 2025.06.30 |
262 | ******有限公司 | 323.465855 | 60 | 2025.06.30 |
263 | ******有限公司 | 315.759511 | 60 | 2025.06.30 |
264 | ******有限公司 | 325.061718 | 60 | 2025.06.30 |
265 | ******有限公司 | 318.321024 | 60 | 2025.06.30 |
266 | ******有限公司 | 328.010421 | 60 | 2025.06.30 |
267 | ******有限公司 | 324.826131 | 60 | 2025.06.30 |
268 | ******有限公司 | 319.405 | 60 | 2025.06.30 |
269 | ******有限公司 | 318.448311 | 60 | 2025.06.30 |
270 | ******有限公司 | 320.439993 | 60 | 2025.06.30 |
271 | ******有限公司 | 318.93269 | 60 | 2025.06.30 |
272 | ******有限公司 | 326.267982 | 60 | 2025.06.30 |
273 | ******有限公司 | 323.758107 | 60 | 2025.06.30 |
274 | ******有限公司 | 328.407961 | 60 | 2025.06.30 |
275 | ******有限公司 | 324.109122 | 60 | 2025.06.30 |
276 | ******有限公司 | 316.46662 | 60 | 2025.06.30 |
277 | ******有限公司 | 319.031464 | 60 | 2025.06.30 |
278 | ******有限公司 | 321.583193 | 60 | 2025.06.30 |
279 | ******有限公司 | 321.0 | 60 | 2025.06.30 |
280 | ******有限公司 | 324.625337 | 60 | 2025.06.30 |
281 | ******有限公司 | 322.358955 | 60 | 2025.06.30 |
282 | ******有限公司 | 322.308178 | 60 | 2025.06.30 |
283 | ******有限公司 | 321.109293 | 60 | 2025.06.30 |
284 | ******有限公司 | 319.94192 | 60 | 2025.06.30 |
285 | ******有限公司 | 319.76021 | 60 | 2025.06.30 |
286 | ******有限公司 | 323.289698 | 60 | 2025.06.30 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。